Различают 10 классов взломостойкости сейфов. Наиболее низким считается первый класс, а наиболее высоким — десятый. Класс взломостойкости определяется количеством и классом замковых устройств, а также минимальным значением сопротивления (Ес).
Таблица 1. Класс замковых устройств
| Класс замкового устройства | Число комбинаций ключа | Число комбинаций кода |
| A | 25 000 | 80 000 |
| B | 100 000 | 100 000 |
| C | 1 000 000 | 1 000 000 |
| D | 3 000 000 | 3 000 000 |
Таблица 2. Взломостойкость сейфов
| Класс устойчивости сейфа | Число и класс замковых устройств | Минимальное значение сопротивления (Ес), полный доступ |
| 1xA | 50 | |
| II | 1xA | 80 |
| III | 1xB | 120 |
| IV | 2xB | 180 |
| V | 2xB | 270 |
| VI | 2xC | 400 |
| VII | 2xC | 600 |
| VIII | 2xC | 825 |
| IX | 2xC | 1050 |
| X | 2xC | 1350 |
Устойчивость сейфа к взлому регламентирована государственным стандартом (ГОСТ Р 50862-96). Класс взломостойкости всех сейфов, представленных в нашем каталоге, соответствует данному стандарту.